型号 | 核准代码 | |
MOTOROLA摩托罗拉 | ||
1 | GP-88S | 2016FJ6746 |
2 | Q11 VHF | 2017FP2540 |
3 | VZ-18-G6-4 | 2020FJ1258 |
QUANSHENG(泉盛) | ||
1 | TG-UV2 | 2016FP2923 |
2 | TG-K10AT | 2016FP5365 |
3 | TG-K4AT | 2016FP5417 |
4 | TG-45AT | 2005FP1799 |
5 | TG-45UV | 2016FP5429 |
6 | TG-42AT | 2005FP1798 |
7 | TG-T10 | 2017FP0294 |
8 | TG-K2AT(UV) | 2016FP9156 |
9 | KT-8900R | 2016FP4227 |
10 | TG-1680 | 2017FP0469 |
11 | UV-R50 | 2017FP6189 |
12 | TG-UV2 PLUS | 2017FP6191 |
13 | KT-WP12 | 2021FP13369 |
ICOM | ||
1 | IC-7300 | 2016AJ4584 |
2 | IC-7100 | 2013AJ1855 |
3 | IC-2720H | 2013FJ1848 |
4 | IC-2730E | 2015FP1145 |
5 | IC-2820H | 2013FJ1847 |
6 | IC-92AD | 2013FJ1850 |
7 | IC-718 | 2002AJ0663 |
8 | IC-4GS | 2001FJ0607 |
9 | IC-M700PRO | 2011AJ0448 |
10 | ID-31E | 2015FJ1343 |
11 | ID-51E | 2013FJ1849 |
12 | ID-5100E | 2015FJ0386 |
13 | IC-78 | 2010AJ3866 |
14 | ID-5100A | 2020FJ0789 |
15 | IC-2730A | 2019FJ7413 |
16 | ID-4100E | 2020FJ7445 |
17 | IC-705 | 2020FP14257 |
18 | IC-V86 | 2020FJ5702 |
19 | IC-U86 | 2020FJ5701 |
YAESU | ||
1 | FT-1DR | 2014FJ0179 |
2 | FT-1XDR | 2015FJ5543 |
3 | FT-2DR | 2015FJ3541 |
4 | FT-3DR | 2019FP6939 |
5 | VX-8DR | 2013FJ1889 |
6 | VX-6R | 2013FJ1890 |
7 | FT-70DR | 2017FJ2615 |
8 | VX-3R | 2013FJ1891 |
9 | FT-60R | 2013FJ6538 |
10 | FT-65R | 2017FJ3179 |
11 | FT-25R | 2017FJ3176 |
12 | DR-1 | 2014FJ1238 |
13 | DR-2X | 2017FP5155 |
14 | FTM-400XDR | 2015FJ5542 |
15 | FTM-400DR | 2014FJ0180 |
16 | FTM-100DR | 2015FJ3540 |
17 | FT-8900R | 2013FJ1867 |
18 | FT-8800R | 2013FJ1893 |
19 | FT-7900R | 2013FJ8876 |
20 | FTM-3200DR | 2016FJ1477 |
21 | FT-1900R | 2014FJ2743 |
22 | FT-1907R | 2014FJ2743 |
23 | FT-2900R | 2014FJ2146 |
24 | FT-2980R | 2017FJ3776 |
25 | FTDX 5000MP | 2014FJ4332 |
26 | FTDX 3000 | 2014FJ4331 |
27 | FT-991A | 2017FJ0681 |
28 | FTDX 1200 | 2014FJ4330 |
29 | FT-252 | 2014FJ2137 |
30 | FT-257 | 2014FJ2764 |
31 | FT-270R | 2014FJ2744 |
32 | FT-991 | 2015FJ1162 |
33 | FT-857D | 2014FJ4329 |
34 | FT-891 | 2016AJ7137 |
35 | FT-450D | 2014FJ4328 |
36 | FT-817ND | 2014FJ2445 |
37 | FT-818 | 2018FJ3690 |
38 | FTM-3207DR | 2017FJ8011 |
39 | FTM-3200DR | 2016FJ1477 |
40 | FT-4X | 2018FJ2064 |
41 | FTM-7250D | 2018FJ3022 |
42 | VX-8GR | 2013FJ1889 |
43 | FTDX101D | 2019FJ6130 |
44 | FTM-300DR | 2020FJ2059 |
45 | FTDX101MP | 2020FJ3346 |
46 | FTDX10 | 2021AJ4586 |
47 | FTM-100D | 2019FJ6130 |
48 | FTM-6000R | 2021FJ8082 |
49 | FT-5DR | 2021DJ3233 |
FELXRADIO | ||
1 | FLEX-6600M | 2018FJ7528 |
2 | FLEX-6400M | 2018FJ7517 |
3 | FLEX-6300 | 2016FJ4547 |
4 | FLEX-6600 | 2018FJ7530 |
5 | FLEX-6500 | 2015FJ6814 |
6 | FLEX-6400 | 2018FJ7516 |
7 | FLEX-6700 | 2016FJ4548 |
YIXIN | ||
1 | AT-V81 | 2007FP0401 |
OUXUN 欧讯 | ||
1 | KG-UV920R(Ⅲ) | 2015FP2955 |
2 | KG-UV920P | 2016FP0113 |
3 | KG-UVD1P | 2015FP1017 |
4 | KG-UV66 | 2016FP7171 |
5 | KG-889(UV) | 2017FP1513 |
6 | KG-UV8E | 2015FP2954 |
7 | KG-UV9D(Plus) | 2017FP1473 |
8 | KG-WV20-A | 2017FP6176 |
9 | KG-UV980P | 2019FP8581 |
10 | KG-WV50 | 2018FP7246 |
11 | KG-V98-A | 2017FP5599 |
12 | KG-UV9D PRO | 2021FP11874 |
13 | KG-UV2Q | 2015FP2952 |
14 | KG-UV3Q | 2015FP2953 |
15 | KG-WV966 | 2021FP14653 |
KENWOOD | ||
1 | TK-3307 | 2017FP3205 |
2 | TM-733 | 2017FP1219 |
LT 灵通 | ||
1 | LT-6100Plus | 2018FP0203 |
2 | LT-9600 | 2015FP0329 |
3 | LT-79T | 2019FP7649 |
QYT | ||
1 | KT-8900 | 2016FP4227 |
2 | KT-7900D | 2017FP1388 |
3 | KT-8900R | 2016FP4227 |
4 | KT-8900D | 2018FP3590 |
5 | KT-WP12 | 2021FP13369 |
6 | KT-8R | 2020FP6123 |
Hytera(HYT)海能达 | ||
1 | TC-500 | 2019FP0086 |
2 | TC-700 | 2005FP0609 |
BAOFENG | ||
1 | UV-5R | 2017FP2633 |
2 | BF-UVB2 | 2016FP3639 |
3 | UV-6PLUS | 2016FP3633 |
4 | UV-82 | 2017FP0424 |
5 | BF-V85 | 2016FP3759 |
6 | BF-888S | 2017FP2647 |
7 | UV-6R | 2017FP0432 |
8 | UV-9R | 2016FP4141 |
9 | BF-UV10 | 2020FP13211 |
上海博颖HZT | ||
1 | HZT-3R | 2015FP4489 |
BEIFENG | ||
1 | BF-3110s | 2017FP6120 |
2 | BF-870 | 2017FP3146 |
3 | BF-330 | 2017FP3160 |
4 | BF-3111S | 2017FP6113 |
5 | BF-3112S | 2017FP6105 |
6 | BF-5111UV PLUS | 2017FP6109 |
VGC | ||
1 | VR-N7500 | 2020FP0237 |
2 | VR-6600PRO | 2015FP4442 |
雷曼克斯 | ||
1 | lineMax X3 | 2016FJ0545 |
2 | lineMax X11 | 2016FP3698 |
3 | lineMax X15 | 2016FJ0571 |
4 | lineMax X2 | 2016FJ0568 |
5 | lineMax X6 | 2016FJ0632 |
6 | lineMax X7 | 2016FJ0628 |
7 | lineMax X1 | 2016FJ0570 |
8 | lineMax X5 | 2016FJ0569 |
万华(WANHUA) | ||
1 | WH27 | 2010FP6774 |
2 | UV6S | 2015EP6603 |
3 | GTS-710 | 2015FP6603 |
驰尔达 | ||
1 | CD-K16 | 2015FP2813 |
堡利斯通 | ||
1 | 潜水舰2 | 2017FP4151 |
琪祥 | ||
1 | 778UV | 2017FP3552 |
2 | AT-588 | 2017FP1037 |
南安市拓洋通讯设备有限公司 | ||
1 | T-UV2 | 2016FP4819 |
2 | MAX | 2016FP6284 |
3 | PDX | 2016FP0964 |
艾迪欧 | ||
1 | UV-8R | 2017FP0460 |
南安市泉益 | ||
1 | KT-8900 | 2018FP3585 |
2 | KT-7900D | 2017FP1388 |
3 | KT-8900R | 2016FP4227 |
4 | KT-8900D | 2018FP3590 |
泉州市威诺 | ||
1 | VR-6600PRO | 2015FP4442 |
2 | VR-N65 | 2019FP4973 |
日本 Vertex威泰克斯 | ||
1 | V388-G6B-4 | 2017FP2848 |
凯益通信科技 | ||
1 | 968U09V02 | 2014FP4924 |
2 | G66U09V02 | 2014FP4386 |
FLEXRADIO | ||
1 | FLEX-6300 | 2016FJ4547 |
2 | FLEX-6400 | 2018FJ7516 |
3 | FLEX-6400M | 2018FJ7517 |
4 | FLEX-6500 | 2015FJ6814 |
5 | FLEX-6600 | 2018FJ7530 |
6 | FLEX-6600M | 2018FJ7528 |
7 | FLEX-6700 | 2016FJ4548 |
小米/米家S1 | ||
1 | MJDJJ01FY(米家1) | 2016FP7979 |
2 | MJDJJ03FY(1S) | 2018FP4209 |
3 | MJDJJ02FY(米家2) | 2018DP7092 |
4 | XMDJJ02 | 2020FP4117 |
VEIERWEI | ||
1 | VEV-3288S | 2006FP2013 |
华粤通 | ||
1 | T-UV2 | 2016FP4819 |
即时通 | ||
1 | ZT-D9000 | 2017FP5750 |
本视 | ||
1 | A-338 | 2017FP6586 |
2 | AP-2 | 2018FP3937 |
西安蜂语-D301 | ||
1 | 极蜂 A208 | 2019FP1334 |
2 | 极蜂 A308 | 2021FP3175 |
森海克斯 | ||
1 | 8800 | 2019FP6299 |
2 | 8600 | 2020FP4329 |
泉州市联畅电子有限公司-图趣 | ||
1 | HG-UV98 | 2019FP3870 |
2 | HG-UV68 | 2020FP4306 |
3 | HG-UV78 | 2021FP8085 |
东莞维胜 | ||
1 | G90S | 2019FP3960 |
2 | X5105 | 2019FP4034 |
泉州市万里通电子公司 | ||
1 | WLT-UV5F PLUS | 2019FP9607 |
九方广维 | ||
1 | JF D9 | 2021FP0533 |
鸿凯德 | ||
1 | HTM-688 | 2018FP6309 |
JJCC 加减乘除通讯科技股份有限公司 | ||
1 | JC-UV8629 | 2021FP3960 |
佰事通 | ||
1 | TD-7000S | 2016FP6466 |
业余电台核准代码查询(部分机型)
内容版权声明:本站内容由网络转载收集,如有侵权请联系微信BG2UKP进行删除。